Новости:
15 февраля 2025
29 января 2025
Каталог компаний, продающих щебень
Оценка (4): 7.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Москва; Алексеевка; Белгород; Брянск; Валуйки; Воронеж; Губкин; Железногорск; Калуга; Краснодар; Курск; Курчатов; Липецк; Лиски; Льгов; Новый Оскол; Орел; Павловск; Россошь; Ростов-на-Дону; ... Фирма присутствует в 30 рубриках |
Оценка (14): 5.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6 отзывов) | Фирма присутствует в 6 рубриках |
Оценка (15): 6.7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1 отзыв) | Фирма присутствует в 25 рубриках |
Оценка (20): 8.6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2 отзыва) | Фирма присутствует в 22 рубриках |
Оценка (21): 8.6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2 отзыва) | Фирма присутствует в 29 рубриках |
Оценка (6): 8.5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 9 рубриках |
Оценка (5): 10.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2 отзыва) | Фирма присутствует в 2 рубриках |
Оценка (6): 8.3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2 отзыва) | Фирма присутствует в 6 рубриках |
Оценка (4): 7.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1 отзыв) | Фирма присутствует в 6 рубриках |
Оценка (4): 7.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1 отзыв) | Фирма присутствует в 7 рубриках |
Оценка (5): 5.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4 отзыва) | Фирма присутствует в 8 рубриках |
Оценка (5): 9.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5 отзывов) | Фирма присутствует в 4 рубриках |
Оценка (4): 7.2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 5 рубриках |
Оценка (6): 10.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 6 рубриках |
Оценка (3): 9.7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 20 рубриках |
Оценка (3): 6.7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2 отзыва) | Фирма присутствует в 4 рубриках |
Оценка (7): 4.1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6 отзывов) | Фирма присутствует в 2 рубриках |
Оценка (3): 9.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 3 рубриках |
Оценка (10): 8.1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1 отзыв) | Фирма присутствует в 12 рубриках |
Оценка (152): 10.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 3 рубриках |
Оценка (4): 7.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 29 рубриках |
Оценка (8): 3.8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5 отзывов) | Уфа; Фирма присутствует в 22 рубриках |
Оценка (3): 9.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (отзывов пока нет) | Фирма присутствует в 14 рубриках |
Оценка (19): 10.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1 отзыв) | Фирма присутствует в 2 рубриках |
Оценка (25): 9.6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (21 отзыв) | Фирма присутствует в 20 рубриках |
Щебень - это крупнозернистый строительный материал, который получают посредством дробления горных пород, валунов и гравия. Используется в качестве трамбовочного материала в различных строительных и ремонтных работах. Существует ряд разновидностей этого строительного материала: гранитный, гравийный, известняковый, вторичный, шлаковый. Марки щебня различаются между собой по прочности данного строительного материала. На данной странице приведен каталог компаний, которые занимаются реализацией щебня разных марок.